通知公告:

研究生教育

电气学院复试名单
浏览次数:     发布时间:2017-03-21 10:38
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务科1 业务科2 总分 备注
104967000000253 周习谦 095112 农业信息化 53 61 84 80 278  
104967000000231 童泉 095112 农业信息化 55 52 112 64 283  
104967000000243 李娜 095112 农业信息化 48 59 112 72 291 在职
104967000000239 戴金龙 095112 农业信息化 54 34 128 79 295  
104967000000235 陈谦 095112 农业信息化 56 46 99 104 305 在职
104967000000232 高国齐 095112 农业信息化 49 38 136 112 335  
104967000000250 魏宇轩 095112 农业信息化 51 47 108 130 336 在职
104967000000251 姚缙然 095112 农业信息化 56 51 122 116 345  
104967000000236 吕泽 095112 农业信息化 56 61 130 112 359  
104967000000241 余成浩 095112 农业信息化 62 72 117 115 366  
104967000000252 朱斌 095112 农业信息化 61 65 127 123 376  
104967000000246 刘洋 095112 农业信息化 63 74 119 122 378  
104967000000249 杨超 095112 农业信息化 57 59 136 130 382  
104967000000248 邓进 095112 农业信息化 60 76 124 144 404  
106140809077 张遥 080202 机械电子工程 56 55 82 84 277  
116647113063071 刘馨懋 080202 机械电子工程 55 44 101 92 292  
104887210001015 郭亦凡 085211 计算机技术 62 50 71 86 269  
118457040001569 沈俊豪 085211 计算机技术 60 67 124 76 327  
105907654307344 胡必 085211 计算机技术 59 60 98 53 270  
102937210105042 王辉刚 085211 计算机技术 53 47 111 90 301  

主办单位:武汉轻工大学-电气与电子工程学院

地址:湖北省武汉市常青花园学府南路68号 邮编:430023  联系方式:027-85504717